| Imperial Measurement | Metric Equivalent | US (for internet recipes) |
|---|---|---|
| 1lb (pound) | 454g (grams) | |
| 1 pint | 568ml (millilitres) | 473ml |
| 1qt (quart) | 1137ml | 946ml |
| 1gal (gallon) | 4546ml | 3875ml |
| 1oz (ounce) | 28.35g (grams) |
Tagged as: practical
| Imperial Measurement | Metric Equivalent | US (for internet recipes) |
|---|---|---|
| 1lb (pound) | 454g (grams) | |
| 1 pint | 568ml (millilitres) | 473ml |
| 1qt (quart) | 1137ml | 946ml |
| 1gal (gallon) | 4546ml | 3875ml |
| 1oz (ounce) | 28.35g (grams) |
Tagged as: practical